Hire Experts For Answers
Order NowRelated Study Services
- Homework Answers
- Coursework writing help
- Term paper writing help
- Writing Help
- Paper Writing Help
- Research paper help
- Thesis Help
- Dissertation Help
- Case study writing service
- Capstone Project Writing Help
- Lab report Writing
- Take my online class
- Take my online exam
- Do my test for me
- Do my homework
- Do my math homework
- Online Assignment Help
- Do my assignment
- Essay Writing Help
- Write my college essay
- Write my essay for me
DESCRIPTION
Posted
Modified
Viewed
17
The task is to prepare a detailed report ( Word Document) of what you see in this data(This data shows the requests of students that want to attend tutoring classes of each perspective subject) , The Word Document should be a minimum of 1 page answering these 2 questions and showing evidence on how you came with a conclusion using formulas, charts, graphs, etc.( please include more words than graphs, formulas, charts etc.)
1.- What is the most and least requested subject
2.- What type do students typically request the most and least tutoring?
This order does not have tags, yet.
Attachments
Sprin19
Observation Date Time Subject Course Section
1 1/14/19 12:39:36 MGT 3332 20848
2 1/22/19 13:03:08 MGT 3332 20856
3 1/22/19 13:03:44 MGT 3332 20856
4 1/22/19 14:33:10 FIN 4310 24526
5 1/22/19 15:22:33 ACC 3301 21256
6 1/22/19 15:53:59 MIS 3302 24737
7 1/22/19 16:16:52 FIN 4303 20592
8 1/22/19 16:31:22 FIN 3302 22114
9 1/23/19 17:03:25 BA 3300 20692
10 1/24/19 11:53:41 FIN 4301 21333
11 1/24/19 11:54:11 FIN 4301 21333
12 1/24/19 12:11:19 GBA 5204 23238
13 1/24/19 12:28:17 ACC 2302 21216
14 1/24/19 13:40:06 MIS 3330 23478
15 1/24/19 14:30:58 ACC 2301 21209
16 1/24/19 16:29:47 FIN 4301 21333
17 1/24/19 16:31:07 FIN 4301 21333
18 1/24/19 16:37:57 MGT 3332 20857
19 1/24/19 17:46:13 GBA 5205 23239
20 1/24/19 17:52:30 FIN 3305 23935
21 1/26/19 14:58:50 ACC 4303 21490
22 1/28/19 11:16:06 ACC 2302 21230
23 1/28/19 11:17:44 ACC 3303 21287
24 1/28/19 11:44:17 ACC 2301 21209
25 1/28/19 12:46:52 MIS 3330 23479
26 1/28/19 14:17:51 ACC 3301 21259
27 1/28/19 14:39:44 FIN 3305 20588
28 1/28/19 14:52:21 FIN 4301 21333
29 1/28/19 15:32:05 MGT 3332 20854
30 1/28/19 16:46:30 FIN 3302 22193
31 1/28/19 19:43:35 ACC 4303 21490
32 1/29/19 10:08:04 ACC 3300 21246
33 1/29/19 11:26:17 FIN 4301 21333
34 1/29/19 11:26:56 ACC 4325 24408
35 1/29/19 11:26:57 FIN 4301 21333
36 1/29/19 12:20:54 FIN 3302 24162
37 1/29/19 12:47:42 FIN 3302 22115
38 1/29/19 12:48:40 FIN 3302 22115
39 1/29/19 13:13:06 MIS 4312 23483
40 1/29/19 13:14:04 MIS 4312 23483
41 1/29/19 13:33:51 FIN 3302 22114
42 1/29/19 13:40:00 ACC 2301 21209
43 1/29/19 13:53:17 MIS 3301 24861
44 1/29/19 14:19:29 FIN 3302 22114
45 1/29/19 15:02:36 MIS 3330 23479
46 1/29/19 15:13:33 MIS 3330 23478
47 1/29/19 16:43:59 FIN 3305 23935
48 1/29/19 19:32:21 ACC 4304 21491
49 1/30/19 10:33:59 ACC 2302 22121
50 1/30/19 11:19:04 ECO 2301 20595
51 1/30/19 11:54:50 FIN 4320 21324
52 1/30/19 12:06:20 ACC 3300 21246
53 1/30/19 12:32:27 MGT 3332 20857
54 1/30/19 12:33:45 MGT 3332 20857
55 1/30/19 12:50:27 MGT 3332 20848
56 1/30/19 13:01:48 ACC 3301 21259
57 1/30/19 13:19:47 ACC 2302 22121
58 1/30/19 13:28:49 ACC 2301 21209
59 1/30/19 14:32:29 FIN 4301 21333
60 1/30/19 14:33:13 FIN 4301 21333
61 1/30/19 14:34:07 FIN 4301 21333
62 1/30/19 14:48:12 FIN 4301 21333
63 1/31/19 10:24:26 ACC 2301 21202
64 1/31/19 11:18:59 ECO 2302 20607
65 1/31/19 12:22:32 MIS 3301 24861
66 1/31/19 12:27:06 MIS 3301 23462
67 1/31/19 13:49:09 MIS 3313 23470
68 1/31/19 13:57:21 MGT 3332 20857
69 1/31/19 15:33:20 GBA 5204 23238
70 1/31/19 16:21:59 FIN 4303 20592
71 1/31/19 17:31:01 MGT 3332 22129
72 1/31/19 18:04:19 MBA 6354 22725
73 1/31/19 18:07:47 GBA 5207 24856
74 1/31/19 18:08:44 GBA 5204 23238
75 1/31/19 18:55:23 FIN 3302 22193
76 1/31/19 19:31:11 ACC 4303 21490
77 2/1/19 10:01:01 ACC 2302 22605
78 2/4/19 10:15:11 FIN 3301 21326
79 2/4/19 11:24:19 MGT 3332 22345
80 2/4/19 11:38:00 ACC 2302 21230
81 2/4/19 12:18:47 ACC 2302 21216
82 2/4/19 12:56:03 FIN 3302 22114
83 2/4/19 14:59:02 FIN 3301 21326
84 2/4/19 15:43:42 MBA 6204 22712
85 2/4/19 15:57:53 MGT 3332 20854
86 2/4/19 16:01:03 FIN 4301 21333
87 2/4/19 17:01:57 FIN 3302 22193
88 2/5/19 10:07:19 FIN 3302 24162
89 2/5/19 10:52:46 FIN 3302 22114
90 2/5/19 10:53:29 FIN 3302 22115
91 2/5/19 10:53:56 FIN 3302 22115
92 2/5/19 10:54:39 FIN 3302 24162
93 2/5/19 10:54:44 ACC 4303 21490
94 2/5/19 11:59:04 ACC 3300 21246
95 2/5/19 12:06:08 FIN 3302 22193
96 2/5/19 13:21:25 FIN 3302 22114
97 2/5/19 13:59:58 FIN 3302 22114
98 2/5/19 15:14:18 FIN 3305 23935
99 2/5/19 16:16:54 MIS 3330 23478
100 2/5/19 16:40:27 MBA 6211 23318
101 2/5/19 16:46:56 MIS 3305 23465
102 2/5/19 17:10:33 FIN 3302 22193
103 2/5/19 20:26:06 ACC 2302 21230
104 2/6/19 10:01:32 ACC 2301 21209
105 2/6/19 10:11:53 FIN 3301 21326
106 2/6/19 10:27:46 FIN 3302 24162
107 2/6/19 13:57:33 MGT 3332 20856
108 2/6/19 14:07:01 ECO 2301 20598
109 2/6/19 14:48:14 MBA 6211 23317
110 2/6/19 14:56:49 GBA 5204 23238
111 2/6/19 15:00:14 GBA 5204 23238
112 2/6/19 15:06:23 FIN 3302 23931
113 2/6/19 16:19:28 FIN 3302 23930
114 2/6/19 17:04:30 ACC 2302 21222
115 2/6/19 17:14:02 FIN 3302 22193
116 2/6/19 17:43:20 FIN 3302 22193
117 2/6/19 18:15:57 MIS 3330 23478
118 2/6/19 19:00:43 FIN 3302 22115
119 2/6/19 19:12:39 FIN 3302 22115
120 2/6/19 20:09:48 FIN 3302 22193
121 2/7/19 10:26:14 FIN 3302 24162
122 2/7/19 10:31:12 FIN 3302 22193
123 2/7/19 11:20:48 MIS 3313 23470
124 2/7/19 11:25:42 FIN 3302 23930
125 2/7/19 12:03:43 ECO 2302 20607
126 2/7/19 12:27:35 FIN 3302 22114
127 2/7/19 12:28:03 FIN 3302 22115
128 2/7/19 12:31:42 FIN 3302 22115
129 2/7/19 12:56:31 FIN 3302 22114
130 2/7/19 13:02:48 MIS 3330 23479
131 2/7/19 13:48:01 MBA 6211 23318
132 2/7/19 15:10:14 MIS 3330 23478
133 2/7/19 15:23:07 FIN 3302 22114
134 2/7/19 16:22:34 FIN 4303 20592
135 2/7/19 17:09:13 MGT 3332 22129
136 2/7/19 17:11:48 FIN 3302 23173
137 2/7/19 17:38:21 ACC 3300 21247
138 2/7/19 18:06:20 MBA 6102 22594
139 2/7/19 18:46:35 MBA 6211 23318
140 2/8/19 10:24:52 FIN 3302 22115
141 2/8/19 11:28:56 ACC 2302 21216
142 2/8/19 12:00:30 ACC 3300 21247
143 2/8/19 14:11:51 FIN 3302 23173
144 2/11/19 10:06:14 ACC 3300 21247
145 2/11/19 10:23:15 ACC 3300 21246
146 2/11/19 11:00:38 ACC 3300 22191
147 2/11/19 11:17:42 ACC 2301 21209
148 2/11/19 11:37:45 FIN 4320 21324
149 2/11/19 12:08:04 MIS 3302 23529
150 2/11/19 13:32:28 ACC 3304 21454
151 2/11/19 14:05:19 FIN 3302 22114
152 2/11/19 16:23:33 MGT 3332 20854
153 2/11/19 16:29:49 FIN 3302 24738
154 2/11/19 16:42:18 FIN 3302 22193
155 2/11/19 16:55:26 FIN 4303 20592
156 2/11/19 17:10:07 MGT 3332 22129
157 2/11/19 17:57:04 ACC 3304 21460
158 2/12/19 11:19:52 FIN 4305 20586
159 2/12/19 11:52:17 MIS 3313 23470
160 2/12/19 12:21:39 MIS 4310 23480
161 2/12/19 12:45:12 FIN 3302 22114
162 2/12/19 12:45:41 FIN 3302 22115
163 2/12/19 13:33:09 BA 3301 20701
164 2/12/19 14:01:06 FIN 3302 22114
165 2/12/19 14:17:59 MIS 3313 23470
166 2/12/19 15:42:14 MIS 3330 23478
167 2/12/19 18:54:20 MBA 6211 23319
168 2/12/19 18:58:49 FIN 3302 22193
169 2/12/19 19:14:08 MBA 6204 23859
170 2/13/19 11:13:28 FIN 3301 23934
171 2/13/19 11:33:27 ACC 2301 21202
172 2/13/19 11:37:28 FIN 3302 24162
173 2/13/19 13:12:31 FIN 4310 24526
174 2/13/19 15:36:42 FIN 4310 24526
175 2/13/19 17:10:57 MBA 6204 22714
176 2/13/19 17:15:05 MBA 6211 23319
177 2/13/19 17:54:12 GBA 5204 23201
178 2/13/19 18:29:39 MBA 6211 23318
179 2/13/19 19:02:01 MBA 6211 23317
180 2/13/19 19:19:55 ACC 3300 21247
181 2/14/19 10:31:43 MGT 3332 20856
182 2/14/19 10:55:56 ECO 2301 20598
183 2/14/19 10:56:28 ACC 3304 21460
184 2/14/19 11:45:20 MBA 6204 22714
185 2/14/19 14:43:09 MBA 6211 23317
186 2/14/19 17:21:38 MGT 3332 22129
187 2/14/19 18:09:03 ACC 3300 21247
188 2/14/19 19:08:13 FIN 3302 22193
189 2/14/19 19:31:50 MGT 3332 22345
190 2/15/19 11:12:53 ACC 3304 24024
191 2/15/19 11:13:39 ACC 2302 22605
192 2/15/19 11:32:34 ACC 3304 21460
193 2/15/19 13:01:07 MGT 3332 20856
194 2/15/19 13:02:53 MGT 3332 20856
195 2/15/19 14:36:05 MGT 3332 22129
196 2/18/19 10:51:35 GBA 5204 23238
197 2/18/19 11:21:54 MIS 3302 23518
198 2/18/19 11:39:39 ACC 2301 21209
199 2/18/19 12:21:03 ACC 2302 21230
200 2/18/19 12:36:16 FIN 3302 22193
201 2/18/19 13:14:17 FIN 4301 21333
202 2/18/19 13:23:11 FIN 4301 21333
203 2/18/19 14:17:15 ACC 2301 21202
204 2/18/19 14:17:54 ACC 2301 21202
205 2/18/19 15:14:14 ACC 3300 24419
206 2/18/19 15:15:02 ACC 3300 24419
207 2/18/19 15:24:03 MGT 3332 20854
208 2/18/19 17:02:54 MGT 3332 20854
209 2/18/19 17:17:13 ACC 3302 21273
210 2/18/19 18:28:20 MGT 3332 20855
211 2/18/19 19:04:56 MGT 3332 22129
212 2/18/19 19:30:52 MGT 3301 20821
213 2/19/19 10:26:15 FIN 3302 24162
214 2/19/19 10:42:23 MIS 3330 23478
215 2/19/19 11:19:22 ACC 3304 21460
216 2/19/19 11:54:46 MIS 4340 23487
217 2/19/19 11:58:30 ACC 3300 21246
218 2/19/19 12:51:45 MGT 3332 20857
219 2/19/19 13:28:19 ECO 2302 20604
220 2/19/19 13:56:42 MGT 3332 20856
221 2/19/19 14:37:38 MGT 3332 20856
222 2/19/19 16:34:04 MGT 3303 20834
223 2/19/19 18:29:15 MBA 6211 23319
224 2/19/19 19:03:42 MBA 6211 23319
225 2/19/19 19:04:26 MBA 6211 23318
226 2/19/19 20:07:57 ACC 3302 21273
227 2/20/19 10:32:49 MIS 3301 23462
228 2/20/19 11:10:14 ACC 2302 21216
229 2/20/19 11:13:47 ECO 2301 20595
230 2/20/19 14:23:34 MGT 3332 20856
231 2/20/19 14:24:11 ACC 2301 21209
232 2/20/19 14:27:04 ACC 2301 21202
233 2/20/19 14:52:21 BA 3300 20700
234 2/20/19 16:08:25 MIS 3302 23519
235 2/20/19 16:35:04 MIS 3302 23519
236 2/20/19 16:44:20 ECO 2302 20607
237 2/20/19 17:16:49 MGT 3332 20856
238 2/20/19 19:41:29 MBA 6211 23317
239 2/21/19 11:49:15 MIS 4310 23480
240 2/21/19 11:50:16 MIS 3313 23470
241 2/21/19 12:15:44 FIN 3314 22792
242 2/21/19 12:59:49 ACC 2302 22121
243 2/21/19 13:15:35 ACC 3304 21460
244 2/21/19 13:21:14 MIS 3301 24861
245 2/21/19 13:29:10 GBA 5204 23238
246 2/21/19 14:37:56 MGT 3332 22129
247 2/21/19 15:26:51 MIS 3313 23470
248 2/21/19 15:54:27 MGT 3332 22129
249 2/21/19 18:39:36 MGT 3332 22653
250 2/21/19 18:44:38 GBA 5208 21011
251 2/21/19 18:47:39 FIN 3302 22193
252 2/21/19 19:20:37 IRM 3300 21311
253 2/21/19 19:26:02 MGT 3332 22129
254 2/21/19 19:44:00 MBA 6211 23317
255 2/22/19 11:05:28 ACC 3300 21247
256 2/22/19 14:26:43 GBA 5204 23238
257 2/23/19 12:17:25 ACC 3304 21460
258 2/23/19 13:45:32 ACC 3301 21262
259 2/23/19 15:42:48 ACC 3301 21262
260 2/25/19 11:40:55 ACC 2302 21230
261 2/25/19 11:41:38 ACC 2301 21209
262 2/25/19 13:21:59 MBA 6211 23317
263 2/25/19 13:29:29 FIN 4301 21333
264 2/25/19 13:45:10 MBA 6211 23318
265 2/25/19 13:52:11 MBA 6211 23318
266 2/25/19 13:52:54 MBA 6211 23318
267 2/25/19 14:45:48 ACC 3303 24023
268 2/25/19 15:01:51 ACC 2302 21225
269 2/25/19 15:46:51 MGT 3302 20833
270 2/25/19 15:47:44 ACC 2302 21214
271 2/25/19 16:26:34 MBA 6211 23318
272 2/25/19 16:29:54 MGT 3332 20854
273 2/25/19 18:45:02 MGT 3332 20850
274 2/26/19 10:13:21 FIN 3302 24162
275 2/26/19 11:45:38 ACC 3300 21246
276 2/26/19 12:10:09 MIS 4310 23480
277 2/26/19 12:34:02 FIN 3302 22114
278 2/26/19 12:36:06 FIN 3302 22115
279 2/26/19 13:20:49 MIS 3306 23468
280 2/26/19 13:45:53 BA 3300 20691
281 2/26/19 14:34:24 ACC 3304 21460
282 2/26/19 15:06:51 BA 3350 20792
283 2/26/19 15:56:59 FIN 3302 22114
284 2/27/19 10:14:45 FIN 4301 21333
285 2/27/19 10:16:18 FIN 4301 21333
286 2/27/19 10:40:19 ACC 3303 21282
287 2/27/19 11:38:05 ACC 2302 21230
288 2/27/19 11:55:46 ACC 2302 22121
289 2/27/19 12:45:33 ACC 2301 21209
290 2/27/19 14:22:18 ACC 3304 21460
291 2/27/19 14:31:57 MBA 6364 22309
292 2/27/19 16:05:48 FIN 4301 21333
293 2/27/19 16:06:44 FIN 4301 21333
294 2/27/19 16:52:49 ECO 2302 20607
295 2/27/19 17:51:45 ACC 2302 22605
296 2/27/19 17:56:12 MBA 6204 22714
297 2/27/19 18:14:47 MGT 3301 20821
298 2/27/19 18:53:24 FIN 4301 21333
299 2/27/19 18:54:58 MIS 3317 23477
300 2/27/19 19:37:48 MBA 6204 22714
301 2/28/19 10:15:25 ACC 2302 23563
302 2/28/19 11:15:11 ACC 3300 21246
303 2/28/19 11:20:24 FIN 3302 22115
304 2/28/19 11:21:27 FIN 3302 22115
305 2/28/19 11:26:13 FIN 3302 22114
306 2/28/19 12:42:13 MIS 3301 24861
307 2/28/19 12:43:05 MIS 3301 23462
308 2/28/19 13:15:11 ACC 2301 21209
309 2/28/19 13:35:47 BA 3350 22515
310 2/28/19 16:11:36 ACC 2302 21230
311 2/28/19 16:12:10 ACC 2302 21216
312 2/28/19 16:33:56 MGT 3303 20834
313 2/28/19 16:36:29 GBA 5202 21004
314 2/28/19 16:44:31 ACC 3303 21282
315 2/28/19 16:53:07 MBA 6211 23318
316 2/28/19 16:56:32 MBA 6211 23318
317 2/28/19 17:01:33 GBA 5208 21011
318 2/28/19 17:07:14 FIN 3302 22114
319 2/28/19 18:21:39 MGT 3332 22129
320 2/28/19 19:28:17 MBA 6204 22714
321 2/28/19 20:39:11 FIN 4301 21333
322 3/1/19 10:28:15 FIN 3302 22193
323 3/1/19 13:17:31 GBA 5204 23238
324 3/1/19 13:23:57 ACC 3304 21460
325 3/1/19 13:24:37 ACC 3304 21460
326 3/4/19 10:24:33 MBA 6364 22308
327 3/4/19 11:17:22 ACC 2301 21209
328 3/4/19 11:25:49 ACC 3304 21460
329 3/4/19 12:15:56 ACC 3304 21460
330 3/4/19 12:16:40 ACC 3304 21460
331 3/4/19 13:46:22 MGT 3332 20854
332 3/4/19 14:04:16 ACC 3304 21460
333 3/4/19 17:04:13 FIN 3302 22114
334 3/4/19 17:07:01 FIN 3302 22193
335 3/4/19 17:10:00 MBA 6204 22714
336 3/4/19 18:48:41 MGT 3332 20850
337 3/4/19 19:38:05 ACC 4303 21490
338 3/5/19 10:14:01 MBA 6364 22309
339 3/5/19 11:16:23 ACC 3304 21460
340 3/5/19 11:17:40 ACC 3303 21280
341 3/5/19 11:19:04 ACC 3304 21460
342 3/5/19 11:29:27 ACC 3301 21265
343 3/5/19 11:57:40 FIN 3302 22114
344 3/5/19 12:12:26 MGT 3332 20856
345 3/5/19 12:16:40 MGT 3332 20856
346 3/5/19 13:19:42 ECO 2301 20600
347 3/5/19 14:14:32 ACC 3302 21277
348 3/5/19 14:18:48 ACC 3300 22191
349 3/5/19 18:50:03 FIN 3302 22114
350 3/5/19 18:55:43 FIN 3302 22193
351 3/5/19 19:13:47 SCM 4318 24072
352 3/6/19 10:26:12 ACC 3300 22191
353 3/6/19 11:16:02 ACC 2301 21209
354 3/6/19 11:33:02 ACC 3300 21244
355 3/6/19 12:53:01 ACC 3301 21265
356 3/6/19 13:41:36 MIS 4312 23483
357 3/6/19 13:51:36 GBA 5204 23238
358 3/6/19 14:14:51 MIS 3306 23468
359 3/6/19 15:29:10 FIN 4301 21333
360 3/6/19 15:30:12 MIS 3306 23468
361 3/6/19 16:20:04 FIN 3302 22114
362 3/6/19 16:36:05 ECO 2302 20607
363 3/6/19 17:24:37 FIN 3302 22193
364 3/6/19 20:05:24 ACC 3300 24419
365 3/7/19 11:03:33 FIN 3302 22114
366 3/7/19 13:14:12 MIS 4310 23480
367 3/7/19 13:32:42 FIN 3302 22114
368 3/7/19 13:33:30 MBA 6204 23859
369 3/7/19 13:42:20 FIN 3302 22115
370 3/7/19 15:55:11 FIN 3302 22114
371 3/7/19 16:46:49 MGT 3332 20857
372 3/7/19 17:16:39 FIN 3302 22115
373 3/7/19 17:31:58 FIN 3302 22114
374 3/7/19 17:32:58 FIN 3302 22114
375 3/7/19 17:38:31 FIN 3302 21319
376 3/7/19 17:53:47 MGT 3332 22129
377 3/7/19 18:41:56 FIN 3302 22193
378 3/7/19 19:05:24 FIN 3302 22115
379 3/8/19 13:43:26 FIN 3302 22115
380 3/8/19 13:43:45 FIN 3302 22193
381 3/8/19 13:44:03 FIN 3302 23173
382 3/18/19 10:47:41 ACC 3300 21247
383 3/18/19 11:10:28 FIN 4320 21324
384 3/18/19 11:19:29 MGT 3332 20848
385 3/18/19 11:32:19 ACC 2302 21230
386 3/18/19 12:35:47 FIN 3302 22193
387 3/18/19 15:56:02 MGT 3332 20854
388 3/18/19 16:33:39 FIN 3302 22193
389 3/18/19 17:08:24 MGT 3332 22129
390 3/19/19 14:35:45 MIS 3306 23468
391 3/19/19 15:01:15 MIS 3330 23478
392 3/19/19 15:01:32 FIN 3302 22114
393 3/19/19 15:51:44 MIS 3302 23517
394 3/19/19 15:59:42 MGT 3332 20848
395 3/19/19 16:12:20 FIN 3302 23930
396 3/19/19 16:50:56 FIN 3302 22114
397 3/19/19 17:07:51 MGT 3332 22129
398 3/19/19 17:31:22 MGT 3332 22345
399 3/19/19 19:24:27 MGT 3301 20821
400 3/20/19 11:12:31 ECO 2301 20595
401 3/20/19 11:30:18 FIN 3302 24162
402 3/20/19 11:33:45 FIN 4303 21146
403 3/20/19 11:52:24 ACC 2301 21208
404 3/20/19 12:00:43 ACC 2301 21202
405 3/20/19 12:06:11 ACC 3300 21246
406 3/20/19 13:31:24 BA 3350 22646
407 3/20/19 13:32:08 ACC 3304 21460
408 3/20/19 16:09:38 MIS 3306 23468
409 3/21/19 9:22:36 ACC 4304 21493
410 3/21/19 11:34:00 ACC 3303 21282
411 3/21/19 13:13:01 ACC 2302 22121
412 3/21/19 14:14:17 FIN 4303 21146
413 3/21/19 17:39:41 ACC 3300 21247
414 3/23/19 13:35:13 MBA 6203 23323
415 3/23/19 13:37:36 ACC 3301 21262
416 3/23/19 13:58:08 FIN 3313 22117
417 3/25/19 9:49:02 ACC 4325 24408
418 3/25/19 9:55:47 ACC 4304 21493
419 3/25/19 12:43:58 MBA 6203 23323
420 3/25/19 13:45:24 MGT 3332 22129
421 3/25/19 13:46:01 MGT 3332 22129
422 3/25/19 14:01:01 ACC 4302 24208
423 3/25/19 14:21:07 MGT 3332 20856
424 3/25/19 15:17:09 MGT 3332 20855
425 3/25/19 16:33:51 MGT 3332 20854
426 3/25/19 18:57:29 ACC 4303 21490
427 3/26/19 9:14:44 ACC 4304 21493
428 3/26/19 9:15:12 ACC 4325 24408
429 3/26/19 10:03:09 ACC 3300 21246
430 3/26/19 11:21:40 ACC 3303 21282
431 3/26/19 12:17:21 MGT 3332 20856
432 3/26/19 12:17:51 MGT 3332 20856
433 3/26/19 12:25:15 MBA 6374 22727
434 3/26/19 14:57:55 FIN 3302 22114
435 3/26/19 15:01:13 FIN 4305 20586
436 3/26/19 15:38:24 MGT 3332 20857
437 3/26/19 16:26:28 FIN 3302 22114
438 3/27/19 9:43:08 ACC 4325 24408
439 3/27/19 12:41:54 ACC 4302 24208
440 3/27/19 17:59:04 FIN 3305 21329
441 3/27/19 19:42:42 MIS 3301 24861
442 3/28/19 13:35:48 FIN 3302 22114
443 3/28/19 13:44:00 SCM 3320 24068
444 3/28/19 14:22:09 ACC 3303 21282
445 3/28/19 14:34:18 ACC 3304 21460
446 3/28/19 14:40:59 MBA 6376 22728
447 3/28/19 14:57:03 MGT 3332 22129
448 3/28/19 15:21:55 MIS 3330 23478
449 3/28/19 15:49:44 MKT 4305 20901
450 3/28/19 16:50:19 MGT 3332 22129
451 3/28/19 17:24:15 GBA 5204 22973
452 3/28/19 17:26:48 GBA 5205 22974
453 3/29/19 15:09:18 GBA 5204 23238
454 3/30/19 11:00:07 FIN 3302 22193
455 3/30/19 11:26:37 FIN 3302 23173
456 3/30/19 13:01:30 MBA 6208 23327
457 3/30/19 13:04:12 GBA 5204 22973
458 3/30/19 14:58:45 ACC 4303 21490
459 4/1/19 9:27:53 ACC 4325 24408
460 4/1/19 9:28:21 ACC 4304 21493
461 4/1/19 11:16:25 ACC 2302 21230
462 4/1/19 11:39:26 FIN 4320 21324
463 4/1/19 12:58:55 GBA 5204 23238
464 4/1/19 14:43:11 FIN 3302 22114
465 4/1/19 15:13:24 ACC 4304 21491
466 4/1/19 16:54:16 MGT 3332 20854
467 4/1/19 18:48:07 FIN 3302 22193
468 4/1/19 18:48:37 FIN 3302 22193
469 4/2/19 9:15:15 ACC 4304 21493
470 4/2/19 9:28:38 ACC 2302 21216
471 4/2/19 9:29:26 ACC 2302 21216
472 4/2/19 9:29:52 ACC 2302 21216
473 4/2/19 9:33:04 ACC 3300 21246
474 4/2/19 10:24:40 MBA 6212 22723
475 4/2/19 11:07:40 ACC 4325 24408
476 4/2/19 12:02:00 FIN 3302 22114
477 4/2/19 12:02:27 FIN 3302 22115
478 4/2/19 12:41:24 BA 3301 20709
479 4/2/19 12:55:37 ACC 3304 21460
480 4/2/19 12:56:10 ACC 3303 21280
481 4/2/19 12:56:47 ACC 3301 21259
482 4/2/19 14:22:16 ACC 3303 21280
483 4/2/19 14:27:45 ACC 3302 21273
484 4/2/19 14:50:23 FIN 3302 22114
485 4/2/19 17:17:33 MBA 6315 22732
486 4/2/19 17:23:56 MBA 6315 22732
487 4/2/19 18:05:31 GBA 5204 22973
488 4/2/19 18:48:39 FIN 3302 22114
489 4/2/19 18:49:11 FIN 3302 22114
490 4/2/19 19:00:13 FIN 3302 22193
491 4/2/19 19:12:04 MBA 6203 23324
492 4/3/19 9:42:19 ECO 2301 20595
493 4/3/19 11:14:41 FIN 4320 21324
494 4/3/19 11:20:12 ACC 2302 21230
495 4/3/19 11:22:42 FIN 3305 20588
496 4/3/19 11:35:25 ACC 3300 21246
497 4/3/19 11:48:41 ACC 2301 21202
498 4/3/19 14:14:02 MGT 3332 20857
499 4/3/19 16:35:34 FIN 3302 23173
500 4/3/19 17:22:50 FIN 3302 22193
501 4/3/19 18:17:36 MIS 3306 23468
502 4/3/19 18:36:42 FIN 3302 22115
503 4/3/19 18:41:14 FIN 3302 22115
504 4/3/19 19:10:40 FIN 3302 21319
505 4/4/19 10:36:34 ECO 2301 20598
506 4/4/19 11:12:03 FIN 3302 24162
507 4/4/19 11:21:43 FIN 3302 22115
508 4/4/19 11:22:10 FIN 3302 22114
509 4/4/19 11:22:50 FIN 3302 22115
510 4/4/19 11:32:06 ECO 2302 20607
511 4/4/19 11:40:12 FIN 3302 23930
512 4/4/19 12:56:27 ACC 3303 21280
513 4/4/19 12:57:04 ACC 3304 21460
514 4/4/19 12:57:35 ACC 3304 21460
515 4/4/19 12:58:13 ACC 3304 21460
516 4/4/19 13:07:27 ACC 3304 21460
517 4/4/19 13:18:22 ACC 3303 21282
518 4/4/19 14:11:54 ACC 2301 21208
519 4/4/19 15:08:49 FIN 3302 23931
520 4/4/19 15:23:22 FIN 3302 22114
521 4/4/19 16:02:44 MBA 6374 22727
522 4/4/19 16:43:49 MGT 3332 24653
523 4/4/19 18:51:05 FIN 3302 23930
524 4/4/19 19:00:43 FIN 3302 21319
525 4/4/19 19:03:23 FIN 3302 22193
526 4/4/19 19:10:23 GBA 5204 22973
527 4/4/19 19:21:45 FIN 3302 22115
528 4/5/19 10:25:30 MGT 3332 24653
529 4/5/19 11:26:14 FIN 3302 22114
530 4/5/19 11:27:07 ECO 2301 20598
531 4/5/19 13:19:45 FIN 3302 23173
532 4/6/19 10:29:24 BA 3301 20711
533 4/6/19 10:30:06 FIN 3314 23933
534 4/8/19 10:02:17 ACC 3300 22191
535 4/8/19 10:09:35 BA 3308 24098
536 4/8/19 10:36:57 ACC 3302 21277
537 4/8/19 10:50:58 ACC 3300 22191
538 4/8/19 11:06:08 ACC 3300 21246
539 4/8/19 11:14:09 ECO 2301 20595
540 4/8/19 11:32:37 FIN 3301 23934
541 4/8/19 11:50:05 ACC 4304 21491
542 4/8/19 12:09:40 ECO 2301 20598
543 4/8/19 12:34:08 ACC 3300 21246
544 4/8/19 14:39:25 MBA 6212 22721
545 4/8/19 16:41:05 MGT 3332 20854
546 4/8/19 17:31:49 ACC 3304 21460
547 4/8/19 17:48:46 ACC 3300 21242
548 4/8/19 17:49:30 ACC 3300 21242
549 4/8/19 20:14:26 MBA 6203 23323
550 4/9/19 9:56:19 ECO 2301 20598
551 4/9/19 10:14:22 FIN 3302 24162
552 4/9/19 11:31:33 BA 3308 24098
553 4/9/19 11:53:01 ECO 2302 20607
554 4/9/19 16:25:32 ACC 3304 21460
555 4/9/19 17:20:30 FIN 4305 20586
556 4/9/19 17:35:29 MIS 3315 24566
557 4/9/19 18:52:11 FIN 3302 22114
558 4/10/19 11:26:32 FIN 3302 24162
559 4/10/19 11:56:07 ECO 2301 20598
560 4/10/19 12:26:56 ECO 2301 20595
561 4/10/19 13:21:07 MGT 3332 22129
562 4/10/19 13:22:54 FIN 4301 21333
563 4/10/19 13:28:06 MIS 4312 23483
564 4/10/19 14:20:44 ACC 3301 21256
565 4/10/19 15:43:14 MBA 6362 22565
